Размеры разборной муфты ПВХ клеевой TU-POLY Китай
d, мм | PN, бар | D0, мм | d0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | L, мм | Вес, кг |
20 | 10 | 45,5 | 26,0 | 20,2 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 53,0 | 0,051 |
25 | 10 | 54,5 | 32,0 | 25,2 | 25,0 | 24,0 | 19,5 | 59,8 | 0,078 |
32 | 10 | 65,0 | 39,5 | 32,3 | 32,0 | 31,0 | 23,0 | 68,5 | 0,120 |
40 | 10 | 75,5 | 48,5 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 27,0 | 80,5 | 0,182 |
50 | 10 | 88,5 | 59,0 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 32,0 | 94,0 | 0,278 |
63 | 10 | 102,0 | 74,5 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 38,5 | 110,0 | 0,421 |
75 | 10 | 122,6 | 86,0 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 44,5 | 104,7 | 0,527 |
90 | 10 | 140,7 | 101,2 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 52,0 | 121,1 | 0,743 |
110 | 10 | 163,6 | 122,2 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 62,0 | 147,0 | 1,178 |
Отзывы
There are no reviews yet