Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 49,7 | 40,4 | 39,9 | 38 | 26,2 | 36,3 | 79,3 | 0,0814 |
Диаметр, мм | 40 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN16 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet