Размеры
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | L, мм | H, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 10 | 344,5 | 316,6 | 315,1 | 312 | 165,0 | 326,6 | 498,8 | 13,954 |
Диаметр, мм | 315 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet