Размеры
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | L, мм | H, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 10 | 432,7 | 401,6 | 400,0 | 398,5 | 208,0 | 413,0 | 629,4 | 24,255 |
Диаметр, мм | 400 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN6 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet