Размеры
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | L, мм | H, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 61,9 | 50,4 | 49,9 | 48 | 31,2 | 57,7 | 88,7 | 0,1826 |
Диаметр, мм | 50 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN16 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet