Размеры
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | L, мм | H, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 16 | 77,9 | 63,4 | 62,9 | 61 | 37,7 | 70,7 | 109,7 | 0,3179 |
Диаметр, мм | 63 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN16 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet