Размеры угол 90 градусов ПВХ клеевой TU-POLY Китай
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | H, мм | Вес, кг |
20 | 10 | 24,5 | 20,2 | 20,0 | 19 | 17,0 | 40,7 | 0,013 |
25 | 10 | 30,2 | 25,2 | 25,0 | 24 | 19,5 | 48,6 | 0,027 |
32 | 10 | 37,1 | 32,3 | 32,0 | 31 | 23,0 | 59,1 | 0,040 |
40 | 10 | 46,6 | 40,3 | 40,0 | 39 | 27,0 | 71,8 | 0,066 |
50 | 10 | 57,1 | 50,3 | 49,9 | 49 | 32,0 | 87,1 | 0,106 |
63 | 10 | 71,2 | 63,3 | 62,9 | 62 | 38,5 | 107,1 | 0,168 |
75 | 10 | 84,3 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 44,5 | 125,4 | 0,295 |
90 | 10 | 99,1 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 52,0 | 147,8 | 0,427 |
110 | 10 | 120,4 | 110,9 | 109,9 | 108 | 62,0 | 178,2 | 0,682 |
125 | 10 | 135,5 | 125,5 | 124,9 | 123 | 69,5 | 186,3 | 1,020 |
140 | 10 | 153,1 | 140,6 | 139,9 | 138 | 77,0 | 225,6 | 1,364 |
160 | 10 | 175,0 | 160,6 | 159,9 | 158 | 87,0 | 256,5 | 2,002 |
200 | 10 | 219,3 | 200,9 | 199,9 | 197 | 107,0 | 320,7 | 3,960 |
225 | 10 | 243,3 | 226,0 | 224,8 | 221 | 119,5 | 357,2 | 4,554 |
250 | 10 | 271,4 | 251,2 | 249,4 | 247 | 132,0 | 396,7 | 6,534 |
280 | 10 | 314,8 | 281,5 | 280,2 | 278 | 147,0 | 433,4 | 12,898 |
315 | 10 | 344,5 | 316,6 | 315,1 | 312 | 165,0 | 498,8 | 13,954 |
355 | 6 | 385,0 | 356,6 | 355,0 | 326 | 183,5 | 560,8 | 19,586 |
400 | 6 | 432,7 | 401,6 | 400,0 | 398,5 | 208,0 | 629,4 | 24,255 |
Отзывы
There are no reviews yet