Размеры свободного фланца PP-H со стальным сердечником d 400 мм PN10, Китай
| d | DN | D | k | d2 | n–Ø | d6 | b | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4–12 | 28 | 12 | 16 |
| 25 | 20 | 105 | 75 | 14 | 4–12 | 34 | 12 | 16 |
| 32 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4–12 | 42 | 16 | 16 |
| 40 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4–16 | 51 | 16 | 16 |
| 50 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4–16 | 62 | 18 | 16 |
| 63 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4–16 | 78 | 18 | 16 |
| 75 | 65 | 185 | 145 | 18 | 4–16 | 92 | 18 | 16 |
| 90 | 80 | 200 | 160 | 18 | 4–16 | 110 | 20 | 16 |
| 110 | 100 | 220 | 180 | 18 | 8–16 | 133 | 20 | 16 |
| 125 | 100 | 220 | 180 | 18 | 8–16 | 135 | 20 | 16 |
| 140 | 125 | 250 | 210 | 18 | 8–16 | 158 | 24 | 16 |
| 160 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8–16 | 178 | 24 | 16 |
| 180 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8–20 | 188 | 24 | 16 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8–20 | 235 | 24 | 10 |
| 225 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8–20 | 238 | 24 | 10 |
| 250 | 250 | 409 | 350 | 22 | 12–20 | 288 | 30 | 10 |
| 280 | 250 | 409 | 350 | 22 | 12–20 | 294 | 30 | 10 |
| 315 | 300 | 463 | 400 | 22 | 12–20 | 338 | 34 | 10 |
| 355 | 350 | 515 | 460 | 22 | 16–20 | 376 | 42 | 10 |





Отзывы
Пока нет отзывов.