Ротаметры для воды, газов и агрессивных сред
Ротаметр — это прозрачная трубка, изготовленная из акрила, трогамида, полисульфона или ПВХ, со шкалой в единицах объёма на единицу времени, с поплавком внутри. Ротаметр применяют для измерения расхода жидкости и газа.
Описание категории
Ротаметр, также известный как расходомер поплавкового типа, представляет собой устройство с прозрачной колбой и подвижным поплавком, который поднимается под действием потока среды. По положению поплавка определяется текущий расход. Такие приборы применяются для измерения расхода воды, газов и химически активных жидкостей.
Область применения
- Системы водоснабжения и водоотведения;
- Газовые и воздушные линии;
- Промышленные и технологические установки;
- Химические и лабораторные системы;
- Контроль расхода в трубопроводах для агрессивных сред.
Преимущества ротаметров
- Простота и наглядность измерения;
- Отсутствие необходимости в электропитании;
- Надёжная работа в различных средах;
- Подходят для воды, газов и химических растворов;
- Устойчивость материалов к агрессивным средам;
- Долговечность эксплуатации.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип прибора | Ротаметр (поплавковый расходомер) |
| Назначение | Измерение расхода жидкости и газа |
| Среда применения | Вода, газы, химические растворы |
| Материал корпуса | PVC-U, акрил, ABS, трогамид, полисульфон и другие прозрачные пластики |
| Тип подключения | Клеевое, резьбовое или фланцевое |
| Диапазон измерения | В зависимости от модели |
| Рабочая температура | В зависимости от исполнения |
Зависимость давления и температуры пластиковых ротаметров
| Температура, °C | -20 | -10 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Окончание | Рабочее давление | ||||||||||||||
| ПВХ | ПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | |||||||
| ПВХ | ХПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | |||||||
| ПВХ | ПП | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | |||||||
| ПВХ | НЖ сталь | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | |||||||
| Трогамид | ПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | |||||||
| Трогамид | ХПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 5,0 | 2,5 | |||||||
| Трогамид | ПП | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | |||||||
| Трогамид | НЖ сталь | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 12,0 | 10,7 | 9,5 | ||||
| Полисульфон | ПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | |||||||
| Полисульфон | ХПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | |||||
| Полисульфон | ПП | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 2,7 | 1,5 | 0,8 | |||
| Полисульфон | НЖ сталь | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 9,7 | 8,5 | 7,7 | 6,0 |
Рабочее давление указано в бар.
Рекомендации по выбору
- Определите тип среды — вода, газ или химическая жидкость.
- Выберите необходимый диапазон измерения расхода.
- Учитывайте диаметр трубопровода и тип подключения.
- Проверьте совместимость материалов с рабочей средой.
Ротаметры используются для контроля расхода в трубопроводных системах и обеспечивают точное и наглядное измерение параметров потока в инженерных и промышленных установках.


