Размеры бурта PP-H под фланец для сварки враструб Китай
| d | DN | d2 | L | Z | PN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 15 | 27 | 16 | 10 |
| 25 | 20 | 20 | 29 | 20 | 10 |
| 32 | 25 | 27 | 32 | 21 | 10 |
| 40 | 32 | 35 | 32 | 23 | 10 |
| 50 | 40 | 45 | 32 | 25 | 10 |
| 63 | 50 | 57 | 36 | 28 | 10 |
| 75 | 65 | 69 | 36 | 31 | 10 |
| 90 | 80 | 82 | 42 | 36 | 10 |
| 110 | 100 | 102 | 49 | 42 | 10 |
ВАЖНО:
1. Услуга доставки транспортной компанией оплачивается Покупателем при получении товара, если иное не указано в счет-договоре.
2. Предварительную стоимость услуг доставки можно рассчитать на сайте транспортной компании по ссылкам ниже:
| d | DN | d2 | L | Z | PN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 15 | 27 | 16 | 10 |
| 25 | 20 | 20 | 29 | 20 | 10 |
| 32 | 25 | 27 | 32 | 21 | 10 |
| 40 | 32 | 35 | 32 | 23 | 10 |
| 50 | 40 | 45 | 32 | 25 | 10 |
| 63 | 50 | 57 | 36 | 28 | 10 |
| 75 | 65 | 69 | 36 | 31 | 10 |
| 90 | 80 | 82 | 42 | 36 | 10 |
| 110 | 100 | 102 | 49 | 42 | 10 |
| Диаметр (мм) | 20-110 |
|---|---|
| Материалы | PP-H 100 (полипропилен) |
| Рабочее давление (бар) | PN10 |
| Соединение | Раструбная сварка |
| Рабочая температура | 0-100 °C |
| Производитель | Китай |
Отзывы
Пока нет отзывов.