Размеры глухого фланца ПВХ
| d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | da, мм | H, мм | n, шт. | Вес, кг |
| 20 | 10 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 12,5 | 4 | ― |
| 25 | 10 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 13,4 | 4 | ― |
| 32 | 10 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 14,0 | 4 | ― |
| 40 | 10 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 14,4 | 4 | ― |
| 50 | 10 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 16,4 | 4 | ― |
| 63 | 10 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 16,2 | 4 | ― |
| 75 | 10 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 17,5 | 4 | ― |
| 90 | 10 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 18,0 | 8 | ― |
| 110 | 10 | 219,0 | 178,0 | 18,0 | 21,5 | 8 | 0,880 |
| 160 | 10 | 283,0 | 238,0 | 22,0 | 25,0 | 8 | 1,804 |
| 200 | 10 | 340,0 | 293,0 | 22,0 | 30,0 | 8 | 3,245 |
| 250 | 10 | 405,0 | 350,0 | 22,0 | 29,0 | 12 | ― |
| 315 | 10 | 445,0 | 400,0 | 22,0 | 31,5 | 12 | ― |
| 355 | 6 | 510,0 | 450,0 | 24,0 | 40,0 | 16 | ― |
| 400 | 6 | 570,0 | 500,0 | 27,0 | 42,0 | 16 | ― |








Отзывы
Пока нет отзывов.