Размеры муфты ПВХ клеевой с внутренней резьбой TU-POLY Китай
d, мм | PN, бар | D0, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | d1, мм | T, мм | L, мм | Вес, кг |
20-1/2″ | 10 | 26,5 | 20,2 | 20,0 | 28,0 | 19,0 | 17,0 | 36,5 | 0,018 |
25-3/4″ | 10 | 30,5 | 25,2 | 25,0 | 32,0 | 24,0 | 19,5 | 37,0 | 0,018 |
32-1″ | 10 | 37,4 | 32,3 | 32,0 | 38,0 | 31,0 | 23,0 | 43,0 | 0,027 |
40-1 1/4″ | 10 | 46,2 | 40,3 | 40,0 | 47,6 | 39,0 | 27,0 | 50,0 | 0,044 |
50-1 1/2″ | 10 | 56,6 | 50,3 | 49,9 | 54,0 | 49,0 | 32,0 | 54,0 | 0,057 |
63-2″ | 10 | 70,5 | 63,3 | 62,9 | 57,0 | 62,0 | 38,5 | 64,3 | 0,093 |
75-2 1/2″ | 10 | 84,0 | 75,4 | 74,9 | 84,0 | 73,5 | 44,5 | 76,6 | 0,154 |
90-3″ | 10 | 100,6 | 90,4 | 89,9 | 100,0 | 88,5 | 52,00 | 93,4 | 0,277 |
110-4″ | 10 | 121,4 | 110,4 | 109,9 | 125,3 | 108,0 | 62,0 | 105,5 | 0,423 |
Отзывы
There are no reviews yet