Муфта разборная ПВХ с наружной резьбой Kormell — технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Муфта разборная переходная с наружной резьбой ПВХ (НПВХ, PVC-U), уплотнение EPDM |
| Материал | ПВХ (НПВХ, PVC-U) |
| Торговая марка | Kormell / без марки (допускаются оба исполнения) |
| Диаметр номинальный | DN15–DN50 |
| Номинальное давление | 16 бар (для d20–63) |
| Рабочая температура | +5–+60 °C |
| Температура окружающей среды | +5–+60 °C |
| Среда применения | вода, стоки, морская вода, кислоты, щелочи (точные среды — по запросу) |
| Присоединение | Клеевое (муфтовые окончания) |
| Стандарт производства | ГОСТ 32415-2013 |
| Изготовитель | Changzhou Hongsheng Science & Technology Co., Ltd |
| СГР | № KG.11.01.09.013.E.001829.04.19 от 30.04.2019 |
| Сертификат соответствия | № РОСС RU.AM05.Н11155 от 14.03.2022 |
Муфта разборная ПВХ с наружной резьбой Kormell — размеры
| Артикул | Размер | A, мм | B, мм | D, мм | d1, мм | d2, мм | E, мм | I, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418020012 | 20×1/2″ | 18.1 | 32.9 | 27.3 | 20.3 | 20 | 25.5 | 19.5 | 57.5 |
| 418025034 | 25×3/4″ | 18.6 | 33.4 | 32.7 | 25.3 | 25 | 29.1 | 26 | 60.3 |
| 418032100 | 32×1″ | 25.6 | 37.3 | 40.9 | 32.3 | 32 | 35.8 | 29.2 | 67.5 |
| 418040114 | 40×1 1/4″ | 36.1 | 49.4 | 51.3 | 40.4 | 40 | 44.3 | 37.7 | 89.6 |
| 418050112 | 50×1 1/2″ | 44 | 55.5 | 60.9 | 50.5 | 49.9 | 51.3 | 35.8 | 110.7 |
| 418063200 | 63×2″ | 55.2 | 61.4 | 74.8 | 63.5 | 62.9 | 62.6 | 40 | 118.3 |






Отзывы
Пока нет отзывов.