Размеры
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 10 | 430,7 | 401,6 | 400,0 | 398,5 | 208,0 | 423,0 | 12,397 |
Вес | 12,397 кг |
---|---|
Диаметр, мм | 400 |
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet