Штуцер ПВХ для шланга Plimat размеры

*Все размеры указаны в миллиметрах (мм), PN в бар.
| d | d1 | D | L | L1 | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 14 | 12 | — | 51 |
| 20 | 14 | 20 | 16,5 | — | 86 |
| 25 | 19 | 25 | 19 | — | 92 |
| 32 | 25 | 30 | 22,5 | 19 | 92 |
| 40 | 32 | 40 | 26,5 | 22,5 | 115 |
| 50 | 40 | 45 | 31,5 | 26,5 | 115 |
| 63 | 50 | 55 | 38 | 31,5 | 115 |
ВАЖНО:
1. Услуга доставки транспортной компанией оплачивается Покупателем при получении товара, если иное не указано в счет-договоре.
2. Предварительную стоимость услуг доставки можно рассчитать на сайте транспортной компании по ссылкам ниже:
| Диаметр, мм | 20 — 63 |
|---|---|
| Материалы | НПВХ |
| Рабочее давление (бар) | PN16 |
| Соединение | Клеевое |
| Производитель | Plimat |
Отзывы
Пока нет отзывов.