Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | T, мм | H1, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 10 | 70.50 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 71.50 | 106.75 | 142.70 | 0.2420 |
Диаметр, мм | 63 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet