Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | H, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 10 | 433,8 | 401,6 | 400 | 398,5 | 208 | 298,5 | 19,2225 |
Диаметр, мм | 400 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet