Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | H, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 57 | 50,33 | 49,94 | 49 | 32 | 43,35 | 0,0836 |
Диаметр, мм | 50 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet