Затвор дисковый ПВХ с ручкой — деталь трубопроводной системы для применения в инженерных коммуникациях. Страна производства: Китай.
Изделие относится к трубопроводным системам из НПВХ (PVC-U) и применяется в промышленных и инженерных сетях. Материал обеспечивает химическую стойкость, устойчивость к коррозии и длительный срок службы.
Технические характеристики
| Конструкция | Затвор дисковый двунаправленный |
| Диапазон диаметров | DN 15…1000 |
| Номинальное давление | до PN 10 (см. таблицы номенклатуры) |
| Диапазон температур | 0 °C…+60 °C |
| Рабочая среда | Группы 1, 2 (см. ТР ТС 032/2013) |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | «А» |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Средний полный срок службы | 25 лет |
| Минимальный ресурс циклов открытия / закрытия | Не менее 5000 (см. EN ISO 16136:2006) |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Материал затвора | ПВХ (PVC-U) |
| Материал уплотнений | EPDM / FKM |
| Опции управления |
|
Размеры
| Размер | DN | D | D1 | L1 | L | H | H1 | H2 | Отверстия (nר×L) | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 158 | 120,5 | 202 | 45 | 225 | 98 | 145 | 4×19,3×24,5 | 10 |
| 75 | 65 | 179 | 130,5 | 202 | 45 | 243 | 110 | 157 | 4×19,3×24,6 | 10 |
| 90 | 80 | 195 | 154 | 236 | 48 | 278 | 131 | 181 | 8×20×24 | 10 |
| 110 | 100 | 226,5 | 181 | 236 | 54 | 318 | 155 | 205 | 8×20×27 | 10 |
| 140 | 125 | 253,5 | 208 | 310 | 63 | 364 | 169 | 237 | 8×23×27,5 | 10 |
| 160 | 150 | 280 | 234 | 310 | 69 | 391 | 185 | 253 | 8×23×28 | 10 |
| 225 | 200 | 340 | 291,5 | 310 | 89 | 468 | 231 | 399 | 8×23×28,5 | 10 |
Все размеры указаны в мм.








Отзывы
Пока нет отзывов.