Седелка ПВХ клеевая – надежный способ врезки в трубопровод
Седелка ПВХ клеевая — это специализированный фитинг, предназначенный для создания ответвлений от магистральных трубопроводов без необходимости сложных работ. Она широко применяется в системах водоснабжения, канализации и промышленных трубопроводах.
Седелка ПВХ клеевая Kormell — размеры

*Все размеры указаны в миллиметрах (мм), резьба в дюймах, давление в бар
| Размер | D | d | D1 | D2 | R | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/32 | 40 | 32 | 35 | 70 | 37.5 | 36 | 25 |
| 90/32 | 40 | 32 | 28 | 60 | 45 | 26 | 22 |
| 90/50 | 60 | 50 | 55 | 85 | 45 | 43 | 31 |
| 110/32 | 40 | 32 | 29 | 60 | 55 | 26 | 22 |
| 110/50 | 60 | 50 | 55 | 100 | 55 | 45 | 31 |
| 110/63 | 72 | 63 | 60 | 100 | 55 | 42 | 37 |
| 140/32 | 40 | 32 | 29 | 60 | 70 | 26 | 22 |
| 140/50 | 60 | 50 | 55 | 100 | 70 | 45 | 41 |
| 140/63 | 72 | 63 | 55 | 100 | 70 | 42 | 37 |
| 160/32 | 40 | 32 | 29 | 60 | 80 | 26 | 22 |
| 160/50 | 60 | 50 | 55 | 100 | 80 | 45 | 31 |
| 160/63 | 72 | 63 | 55 | 100 | 80 | 42 | 38 |
| 225/32 | 40 | 32 | 29 | 60 | 112.5 | 26 | 22 |
| 225/50 | 60 | 50 | 55 | 100 | 112.5 | 45 | 31 |
| 225/63 | 72 | 63 | 60 | 100 | 112.5 | 42 | 37 |
| 225/75 | 86 | 75 | 70 | 115 | 112.5 | 42 | 38 |
| 225/90 | 104 | 90 | 90 | 170 | 112.5 | 70 | 51 |
| 250/63 | 72 | 63 | 60 | 100 | 125 | 42 | 37 |
| 250/75 | 86 | 75 | 70 | 115 | 125 | 42 | 38 |
| 280/32 | 40 | 32 | 29 | 60 | 140 | 26 | 22 |
| 280/50 | 60 | 50 | 55 | 100 | 140 | 45 | 31 |
| 280/63 | 72 | 63 | 60 | 100 | 140 | 42 | 37 |
| 280/75 | 86 | 75 | 70 | 115 | 140 | 42 | 38 |
| 315/32 | 40 | 32 | 29 | 60 | 157.5 | 26 | 22 |
| 315/50 | 60 | 50 | 55 | 100 | 157.5 | 45 | 31 |
| 315/63 | 74 | 63 | 60 | 100 | 157.5 | 42 | 37 |
| 315/75 | 86 | 75 | 70 | 115 | 157.5 | 42 | 38 |
| 315/90 | 104 | 90 | 90 | 170 | 157.5 | 74 | 51 |
Седелка ПВХ клеевая Kormell — характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Седелка ПВХ (НПВХ, PVC-U) |
| Материал | ПВХ (НПВХ, PVC-U) |
| Торговая марка | Kormell / без марки (допускаются оба исполнения) |
| Диаметр трубы для установки | 90–400 |
| Номинальное давление | 10 бар |
| Рабочая температура | +5–+60 °C |
| Температура окружающей среды | +5–+60 °C |
| Среда применения | вода, стоки, морская вода, кислоты, щелочи (точные среды — по запросу) |
| Присоединение | Клеевое (муфтовые окончания) |
| Стандарт производства | ГОСТ 32415-2013 |
| Изготовитель | Changzhou Hongsheng Science & Technology Co., Ltd |
Преимущества клеевой седелки ПВХ
- Простота монтажа — установка осуществляется с помощью специального клея для ПВХ, что ускоряет процесс.
- Герметичность соединения — обеспечивает надежную защиту от протечек.
- Устойчивость к коррозии — ПВХ не ржавеет и не подвержен воздействию агрессивных сред.
- Долговечность — срок службы превышает 50 лет.
- Доступная цена. Седелка ПВХ – экономичное решение при высокой эффективности.
Область применения
Седелки ПВХ клеевые используются в:
- холодном водоснабжении,
- канализационных системах,
- дренажных и ливневых сетях,
- промышленных трубопроводах.
Как установить седелку ПВХ?
Монтаж осуществляется в несколько этапов:
- Очистите поверхность трубы и седелки от загрязнений.
- Нанесите клей для ПВХ на соединяемые поверхности.
- Плотно прижмите седелку к трубе и удерживайте несколько секунд.
- Дайте соединению высохнуть (время зависит от типа клея).
Седелка ПВХ клеевая — это оптимальное решение для быстрого и надежного монтажа трубопроводных систем. Она обеспечивает герметичность, устойчивость к нагрузкам и длительный срок службы.








Отзывы
Пока нет отзывов.