Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | T, мм | H1, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 10 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 118.00 | 178.40 | 237.00 | 0.9680 |
Диаметр, мм | 110 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet