Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | T, мм | H1, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 10 | 136.80 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 118.50 | 186.90 | 267.00 | 1.3992 |
Диаметр, мм | 125 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet