Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | T, мм | H1, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 10 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 276.00 | 433.40 | 552.00 | 16.7420 |
Диаметр, мм | 280 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet