Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | T, мм | L, мм | H1, мм | H, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 61.9 | 50.4 | 49.9 | 48 | 31.2 | 114.5 | 57.7 | 88.65 | 0.2163 |
Диаметр, мм | 50 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN16 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet