Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | H, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 10 | 120,4 | 110,42 | 109,92 | 108 | 62 | 87,5 | 0,506 |
Диаметр, мм | 110 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet