Размеры
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 47,0 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 27,0 | 56,6 | 0,044 |
Вес | 0,044 кг |
---|---|
Диаметр, мм | 40 |
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN16 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet