Размеры
d, мм – наружный диаметр трубы
d, мм | PN, бар | D0, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | T, мм | H1, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 10 | 433.70 | 401.60 | 400.00 | 398.50 | 208.00 | 413.00 | 629.85 | 826.00 | 31.1740 |
Диаметр, мм | 400 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN10 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet