Размеры
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | H, мм | Вес, кг |
20 | 10 | 24,6 | 20,2 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 22,1 | 0,013 |
25 | 10 | 29,8 | 25,2 | 25,0 | 24,0 | 19,5 | 25,7 | 0,018 |
32 | 10 | 37,2 | 32,3 | 32,0 | 31,0 | 23,0 | 30,6 | 0,031 |
40 | 10 | 46,5 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 27,0 | 36,3 | 0,053 |
50 | 10 | 57,0 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 32,0 | 43,4 | 0,084 |
63 | 10 | 70,4 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 38,5 | 52,5 | 0,132 |
75 | 10 | 83,1 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 44,5 | 61,7 | 0,198 |
90 | 10 | 99,3 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 52,0 | 72,3 | 0,317 |
110 | 10 | 120,4 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 62,0 | 87,5 | 0,506 |
125 | 10 | 135,0 | 125,5 | 124,9 | 123,0 | 69,5 | 98,0 | 0,660 |
140 | 10 | 153,1 | 140,6 | 139,9 | 138,0 | 77,0 | 108,6 | 1,051 |
160 | 10 | 174,5 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 87,0 | 122,7 | 1,540 |
200 | 10 | 217,4 | 200,9 | 199,9 | 197,0 | 107,0 | – | – |
225 | 10 | 243,6 | 226,0 | 224,8 | 221,0 | 119,5 | 168,7 | 3,487 |
250 | 10 | 270,9 | 251,2 | 249,4 | 247,0 | 132,0 | 193,3 | 5,280 |
280 | 10 | 314,8 | 281,5 | 280,2 | 278,0 | 147,0 | 209,6 | 10,291 |
315 | 10 | 344,5 | 316,6 | 315,1 | 312,0 | 165,0 | 233,5 | 11,193 |
355 | 6 | 386,2 | 356,6 | 355,0 | 326,0 | 183,5 | 272,8 | 14,614 |
400 | 6 | 433,8 | 401,6 | 400,0 | 398,5 | 208,0 | 298,5 | 19,223 |
Александр Копанев (проверенный владелец) –
Михаил (проверенный владелец) –