Размеры
d, мм | PN, бар | D0, мм | D1, мм | D2, мм | d1, мм | T, мм | H1, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
20 | 10 | 24,8 | 20,2 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 36,0 | 40,9 | 57,0 | 0,009 |
25 | 10 | 29,9 | 25,2 | 25,0 | 24,0 | 19,5 | 41,3 | 48,6 | 67,0 | 0,013 |
32 | 10 | 37,4 | 32,3 | 32,0 | 31,0 | 23,0 | 48,1 | 59,3 | 81,0 | 0,022 |
40 | 10 | 47,0 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 27,0 | 56,6 | 71,7 | 95,6 | 0,044 |
50 | 10 | 56,5 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 32,0 | 67,0 | 87,2 | 117,5 | 0,057 |
63 | 10 | 70,5 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 38,5 | 81,0 | 106,8 | 142,7 | 0,101 |
75 | 10 | 83,3 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 44,5 | 93,0 | 125,3 | 166,5 | 0,150 |
90 | 10 | 100,0 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 52,0 | 107,6 | 148,6 | 203,0 | 0,238 |
110 | 10 | 119,8 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 62,0 | 128,3 | 178,4 | 237,0 | 0,363 |
125 | 10 | 136,3 | 125,5 | 124,9 | 123,0 | 69,5 | 147,2 | 186,9 | 267,0 | 0,546 |
140 | 10 | 153,5 | 140,6 | 139,9 | 138,0 | 77,0 | 163,6 | 225,8 | 298,0 | 0,770 |
160 | 10 | 174,7 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 87,0 | 183,3 | 256,5 | 338,5 | 1,113 |
200 | 10 | 218,9 | 200,9 | 199,9 | 197,0 | 107,0 | 217,0 | 320,5 | 420,0 | 2,174 |
225 | 10 | 245,8 | 226,0 | 224,8 | 221,0 | 119,5 | 245,0 | 358,5 | 474,0 | 2,833 |
250 | 10 | 269,8 | 251,2 | 249,4 | 247,0 | 132,0 | 279,0 | 397,0 | 522,0 | 3,520 |
280 | 10 | 314,8 | 281,5 | 280,2 | 278,0 | 147,0 | 299,5 | 433,4 | 552,0 | 7,216 |
315 | 10 | 343,7 | 316,6 | 315,1 | 312,0 | 165,0 | 343,0 | 498,8 | 653,0 | 7,214 |
355 | 6 | 384,6 | 356,6 | 355,0 | 326,0 | 183,5 | 373,0 | 561,2 | 736,5 | 9,614 |
400 | 6 | 430,7 | 401,6 | 400,0 | 398,5 | 208,0 | 423,0 | 629,9 | 826,0 | 12,397 |
Павел (проверенный владелец) –
Соответствует описанию