Размеры
d, мм | PN, бар | D0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | L, мм | H, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 16 | 91 | 75,4 | 74,9 | 70,9 | 43,7 | 82,5 | 128 | 0,5159 |
Диаметр, мм | 75 |
---|---|
Материалы | НПВХ |
Рабочее давление, бар | PN16 |
Соединение | Клеевое |
Производитель | Kormell |
Отзывы
There are no reviews yet